Spesifikasi & Harga Samsung Galaxy S4
Samsung baru saja meluncurkan smartphone terbaru mereka yang di beri nama Galaxy S4. Smartphone ini di banderol dengan harga sekitar Rp 7 jutaan rupiah. Harga ini memang cukup mahal bagi Anda yang berkantong pas-pasan. Namun bila melihat fasilitas yang di tawarkan, harga ini memang sebanding. Harga Samsung Galaxy S4 hampir sama dengan harga Samsung Galaxy S3 pada saat pertama kali di luncurkan.
Nah, apa saja kelebihan yang di tawarkan oleh Samsung Galaxy S4 sehingga harganya cukup mahal? Smartphone dengan bentang layar 5 inci ini sudah mengusung layar sentuh super AMOLED kapasitif dengan kedalaman warna mencapai 16MP membuat tampilan layar sangat tajam. Selain itu, Samsung Galaxy S4 juga sudah dilengkapi dengan kamera 13MP pada bagian belakang dan kamera depan 2MP.
Samsung Galaxy S4 |
Untuk kamera belakang, Samsung Galaxy S4 dilengkapi dengan autofokus dan juga LED flash untuk keperluan mengambil gambar pada area yang minim cahaya. Dengan dukungan kamera sebesar itu dan dukungan fasilitas yang juga mempuni, maka hasil jepret kamera Samsung Galaxy S4 menjadi semakin tajam dan bersih.
Samsung Galaxy S4 juga sudah menggunakan OS Android 4.2 Jelly Bean dengan prosesor Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7. Untuk RAM, Samsung Galaxy S4 sudah dibekali dengan RAM kapasitas 2 GB untuk mendukung kinerja dapur pacu Galaxy S4. Selengkapnya mengenai spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S4 bisa Anda simak berikut ini.
Spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S4 :
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | up 370 jam ( 3G ) | |
Talk Time | up 17 jam ( 3G ) |
Spesifikasi & Harga Samsung Galaxy S4
Reviewed by Unknown
on
6:27 AM
Rating: